基本功能 | ||||||
型号 | IV9420GL | IV9435GL | IV9620GL | IV9635GL | IV96100GL | |
插入管 | 插入管直径 | Φ4.0 mm | Φ6.0 mm | |||
插入管长度 | 2.0 m | 3.5 m | 2.0 m | 3.5 m | 10.0 m | |
外保护层 | 高耐磨钨钢丝编织层 | |||||
插入管柔性 | 单一硬度 | 渐变柔性管的硬度向前端部方向逐渐增强 | ||||
温度传感器 | 2级高温报警指示 | |||||
弯曲角度控制部分 | 弯曲角度 上/下/右/左 | 130° | 150° | 110° | ||
弯曲角度操作 | TrueFeel电动导向 | |||||
大约系统重量 (带电池) | 1.15 kg (2.5 lbs) | 1.21 kg (2.6 lbs) | 1.23 kg (2.7 lbs) | 1.34 kg (2.9 lbs) | 1.83 kg (4.0 lbs) | |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 128 mm × 203 mm × 110 mm (5 in. × 8 in. × 4.3 in.) | |||||
手提箱尺寸 | 455 mm × 330 mm × 185 mm (18 in. × 13 in. × 7.2 in.) (多数航空公司允许的随身携带行李尺寸) | |||||
照明 | LED照明 | |||||
※利用ECO模式照明控制延长电池寿命 | ||||||
显示屏 | 4.3英寸 LCD电容式触摸屏 | |||||
供电 | 交流电源 | 100 V至240 V, 50/60 Hz (使用随附提供的交流适配器) | ||||
电池 | 额定电压约7.4 V(附带电池) | |||||
电池工作时间:约90分钟 | ||||||
视频输出接口 | HDMI | Type C型 HDMI 1.4 | ||||
头戴式设备(麦克风输入/音频输出) | Φ3.5毫米CTIA型迷你插头 | |||||
实时图像传输 | 将指定的无线局域网USB适配器连接到A型USB连接器上 | |||||
测量功能 | ||||||
对比测量 | 利用参考长度测量物体长度 | |||||
3D立体测量功能 — 可选测量升级包 | ||||||
距离 | 两点之间的距离 | |||||
点到线 | 点到一条用户定义直线的垂直距离 | |||||
深度 | 点到一个用户定义平面的垂直深度/高度 | |||||
面积/周长 | 多个点间的面积及周长 | |||||
工作环境 | ||||||
作业温度 | 插入管 | 空气中:-25℃至 100℃ (-13℉至212℉);水中:10至30℃(50至86℉) | ||||
其他部件 | 空气中:-10℃至 40℃ (14℉至104℉)(含电池) | |||||
空气中:0℃至40℃ (32℉至104℉)(使用交流电源适配器/为电池充电时) | ||||||
相对湿度 | 所有部件 | 15至90% | ||||
抗液性 | 所有部件 | 暴露于机油、轻油或5%的盐液中时仍可操作 | ||||
防尘和防水 | 插入管 | 安装观察光学适配器可在水下使用 | ||||
使用3D 测量光学适配器时不可在水下使用 | ||||||
IV94系列 - 相当于3.5米(11.5英尺)深度 | ||||||
IV96系列 - 相当于10米(32.9英尺)深度 | ||||||
其他部件 | IP65;不可在水下使用(必须封闭电池和其他盖子) | |||||
光学末端适配器技术参数 | ||||||
4.0毫米观察光学适配器 | ||||||
AT80D/FF-IV94G | AT1***/NF-IV94G | AT1***/FF-IV94G | AT100S/NF-IV94G | AT100S/FF-IV94G | ||
光学系统 | 视场直径 | 80° | 120° | 120° | 100° | 100° |
观察方向 | 前向 | 侧向 | ||||
景深*1 | 35 to ∞ mm | 2 to 200 mm | 17 to ∞ mm | 2 to 15 mm | 8 to ∞ mm | |
硬末端 | 外径*2 | Φ4.0 mm | ||||
硬末端*3 | 19.0 mm | 21.7 mm | ||||
除油 | Available | ー | ||||
6.0毫米观察光学适配器 | ||||||
AT40D-IV96G | AT80D/NF-IV96G | AT80D/FF-IV96G | AT1***/NF-IV96G | AT1***/FF-IV96G | ||
光学系统 | 视场直径 | 40° | 80° | 80° | 120° | 120° |
观察方向 | 前向 | |||||
景深*1 | 200 to ∞ mm | 9 to ∞ mm | 35 to ∞ mm | 2 to 200 mm | 19 to ∞ mm | |
硬末端 | 外径*2 | Φ6.0 mm | ||||
硬末端*3 | 18.4 mm | 18.9 mm | 18.8 mm | 18.9 mm | 18.8 mm | |
除油 | Available | |||||
AT80S-IV96G | AT120S/NF-IV96G | AT120S/FF-IV96G | AT2***-IV76 | AT100D/100S-IV76 | ||
光学系统 | 视场直径 | 80° | 120° | 120° | 220° | 100°/100° |
观察方向 | 侧向 | 前向 | 前向/侧向 | |||
景深*1 | 15 to ∞ mm | 1 to 25 mm | 3 to ∞ mm | 1.6 to ∞ mm | 2.0 to ∞ mm | |
硬末端 | 外径*2 | Φ6.0 mm | Φ8.4 mm | Φ6.0 mm | ||
硬末端*3 | 24.2 mm | 21.1 mm | 29.5 mm | |||
除油 | ー | |||||
3D立体测量光学适配器(4.0毫米和6.0毫米) | ||||||
AT50D/50D-IV94 | AT50S/50S-IV94 | AT60D/60D-IV96 | AT60S/60S-IV96 | |||
光学系统 | 视场直径 | 50°/50° | 60°/60° | |||
观察方向 | 前向 | 侧向 | 前向 | 侧向 | ||
景深*1 | 5 to ∞ mm | 4 to ∞ mm | 5 to ∞ mm | 4 to ∞ mm | ||
硬末端 | 外径*2 | Φ4.0 mm | Φ6.0 mm | |||
硬末端*3 | 24.3 mm | 28.4 mm | 24.9 mm | 31.3 mm | ||
*1. 指示较佳焦距观察距离。 | ||||||
*2. 将光学适配器安装在插入管上时可插入4.0毫米,6.0毫米和8.4mm的孔内。 | ||||||
*3. 表示安装时插入管末端的刚性部分的长度 |
全部产品